- 商品資訊
- 注意事項
產品線 | PURE調香原料(500項) | NEW CONC-X調香材料(2024年+120項) *隱士精準實驗出品 | EP調香成品 aka單分子香水 |
規格 | Public:PURE-Small、PURE-Medium、PURE-EXP Hermitic:PURE-EXP、PURE-IFRA X | Public:CONC-X Hermitic:CONC-X、CONC-X-IFRA X | Business(KG) |
介紹 | 只有原料 | 這裡不會出現使用量高於5%的原料,少數因壽命較短例外 | 這裡的原料濃度是CONC-X的1~10% |
對象/適合誰 | 適合有足夠的知識,會自行稀釋實驗應用者、已了解如何使用的人 | 適合剛踏入這個世界,不清楚該使用多少量的人。 | 適合作為樂趣教材,建議品牌自行設計配方。 |
優缺點 | 優點1:自行配置濃度、配置濃縮香精優點2:將合適的原料給予合適的產品賦香 缺點:價格較昂貴不好入手、部分商品 | 優點1:已進行前置作業、部分商品進行過濾。 優點2:參考香事指南,進行調香稀釋作業。 優點3:較昂貴的原料也變得更好入手。 缺點:不可添加於常見如荷荷巴油類中。 *CONC-X使用最終產品為酒精類的最佳溶劑 | 優點:較昂貴的原料也變得更好入手。 缺點:濃度僅侷限EDT,僅可。 |
附加資訊 | 【1】是否受ifra限制【2】最新IFRA所有類限制使用量 | 【1】是否受ifra限制 【2】conc-x專屬ifra限制使用量 【3】conc-x專屬建議使用量 【4】載體【5】濃度【6】額外BONUS | |
售價 | $$$(100ml/500元起至萬元) | $$(100ml/300元起至千元) | $(100ml/10~300元) |
【CONC-X調香材料~補充】隱士精準實驗室出品,最佳聞香條濃度,比例調整原料最高功率,有些原料太強大較特別,如下。
例:IFRA-4限制量0.0077%,若1%至載體 隱士則會標示IFRA51-4限制0.77%以下。這種原料還需要精密天平。
Hermitscent售價:5ml/$65、50ml/$325元
NEW探索者憑證:單瓶50ml/$290元
初識會員享95折309元、香識會員享9折293元,隱識會員享85折276元
• 根據(IFRA)國際香料協會的標準,不受此類限制(直至並包括第 51 條修正案)
特性
化學式: | C9-H10-O2 |
分子量: | 150.18 |
含量/純度: | 純度(GC 測定)98-100 |
閃點: | > 200°F (93°C) |
沸點: | 213℃ |
保存期限: | 36 個月 |
安全數據
信號詞: | 警告 |
危險聲明:
要是吞了可能有害。對水生生物有毒。對水生生物有害並具有長期持續影響。
處理和儲存
是的 | 不 | |
需要熔化 | X | |
長時間高溫警告 | X | |
冷藏儲存 | X | |
船舶冷藏 | X | |
氮氣層 | X |
允許的包裝
是的 | 不 | |
鋼 | X | |
塑膠 | X | |
鋁 | X | |
玻璃 | X |